date | Événements |
---|---|
2020-05-19 | Assemblée générale annuelle |
2020-04-14 | Publication rapport annuel |
2020-02-27 | Résultats annuels |
2019-07-24 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-01-23 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2018-12-03 | Présentation Actionnaires |
2020-01-22 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-07-31 | Publication rapport semestriel |
2019-07-24 | Résultats du 1er semestre |
2018-09-19 | Présentation Actionnaires |
2018-07-25 | Résultats du 1er semestre |
2018-07-25 | Résultats du 1er semestre |
2018-06-07 | Présentation Actionnaires |
2020-10-26 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-07-23 | Résultats du 1er semestre |
2020-05-26 | Paiement dividendes |
2020-05-22 | Détachement dividendes |
2019-04-25 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-05-22 | Assemblée générale annuelle |
2018-10-02 | Présentation Actionnaires |
2020-04-28 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-10-29 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-04-03 | Publication rapport annuel |
2019-02-28 | Résultats annuels |
2018-10-25 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-04-26 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2010-05-17 | Ordinaire | 1.04 |
2011-05-19 | Ordinaire | 1.17 |
2012-05-15 | Ordinaire | 1.25 |
2013-05-16 | Ordinaire | 1.32 |
2014-05-19 | Ordinaire | 1.39 |
2015-05-15 | Ordinaire | 1.44 |
2016-05-24 | Ordinaire | 1.54 |
2017-05-16 | Ordinaire | 1.72 |
2018-05-21 | Ordinaire | 2 |
2019-05-27 | Ordinaire | 2.14 |
2020-05-22 | Ordinaire | 1.43 |
2020-05-22 | Ordinaire | 2.26 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.