date | Événements |
---|---|
2020-09-29 | Réunion d'analystes semestrielle |
2020-07-01 | Résultats annuels |
2020-02-06 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-10-11 | Publication rapport semestriel |
2019-06-25 | Assemblée générale annuelle |
2019-02-11 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-10-22 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-09-28 | Résultats du 1er semestre |
2019-10-24 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-04-26 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2018-10-25 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-05-03 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-07-30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-04-29 | Réunion d'analystes annuelle |
2019-09-23 | Résultats du 1er semestre |
2019-04-29 | Réunion d'analystes annuelle |
2019-04-26 | Résultats annuels |
2018-10-30 | Publication rapport semestriel |
2018-09-21 | Réunion d'analystes semestrielle |
2020-05-11 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-04-29 | Réunion d'analystes trimestrielle |
2020-09-03 | Assemblée générale annuelle |
2019-08-01 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-06-04 | Publication rapport annuel |
2018-09-20 | Résultats du 1er semestre |
2018-07-26 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2017-06-26 | Ordinaire | 0.48 |
2018-06-27 | Ordinaire | 0.4 |
2019-07-10 | Ordinaire | 1 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.