Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
05/08/2025 | 44.81 | +0.45 % | 0 | 44.54 | 47.58 | 42.40 |
06/08/2025 | 42.85 | -4.05 % | 0 | 44.47 | 46.35 | 40.44 |
07/08/2025 | 43.46 | +1.88 % | 0 | 42.77 | 45.84 | 40.60 |
08/08/2025 | 44.59 | +1.89 % | 0 | 43.76 | 47.08 | 41.79 |
11/08/2025 | 44.42 | -0.22 % | 0 | 44.68 | 46.78 | 41.86 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.