date | Événements |
---|---|
2019-10-29 | Résultats du 1er semestre |
2019-03-08 | Autres assemblées |
2018-07-11 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-09-19 | Assemblée générale annuelle |
2019-04-29 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2018-09-13 | Autres assemblées |
2020-05-26 | Assemblée générale annuelle |
2019-10-03 | Autres assemblées |
2019-04-30 | Réunion d'analystes annuelle |
2019-04-30 | Résultats annuels |
2018-10-30 | Publication rapport semestriel |
2018-10-24 | Résultats du 1er semestre |
2020-04-16 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-04-16 | Résultats annuels |
2019-10-29 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-08-16 | Autres assemblées |
2019-01-30 | Présentation Actionnaires |
2019-01-16 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2018-10-24 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-07-11 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2018-04-26 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
date | Événements |
---|
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.