date | Événements |
---|---|
2020-11-17 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-04-21 | Résultats annuels |
2019-11-19 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-04-22 | Réunion d'analystes annuelle |
2020-02-18 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-09-26 | Résultats du 1er semestre |
2019-06-21 | Assemblée générale annuelle |
2019-04-15 | Réunion d'analystes annuelle |
2018-05-24 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-05-19 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-10-30 | Publication rapport semestriel |
2019-04-15 | Présentation Actionnaires |
2019-07-31 | Publication rapport annuel |
2019-02-21 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2018-09-27 | Résultats du 1er semestre |
2020-09-22 | Résultats du 1er semestre |
2020-06-18 | Assemblée générale annuelle |
2019-05-22 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-04-15 | Résultats annuels |
2018-11-21 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
1900-01-01 | Ordinaire | 0.3 |
2010-08-16 | Ordinaire | 0.3 |
2011-08-16 | Ordinaire | 0.3 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.