date | Événements |
---|---|
2020-05-07 | Résultats annuels |
2019-04-25 | Résultats annuels |
2020-07-08 | Assemblée générale annuelle |
2019-06-21 | Assemblée générale annuelle |
2020-02-28 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-02-13 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-10-30 | Résultats du 1er semestre |
2019-09-25 | Résultats du 1er semestre |
2018-09-28 | Résultats du 1er semestre |
date | Événements |
---|
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.