date | Événements |
---|---|
2020-04-28 | Publication rapport annuel |
2019-08-08 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-01-29 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2018-04-10 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-03-26 | Résultats annuels |
2019-09-16 | Résultats du 1er semestre |
2019-05-16 | Assemblée générale annuelle |
2019-04-30 | Publication rapport annuel |
2018-07-24 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-05-26 | Assemblée générale annuelle |
2019-10-29 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-03-25 | Résultats annuels |
2018-10-16 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-09-29 | Résultats du 1er semestre |
2019-09-17 | Assemblée générale annuelle |
2019-04-25 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-03-26 | Réunion d'analystes annuelle |
2018-09-17 | Résultats du 1er semestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2010-04-26 | Ordinaire | 0.18 |
2011-05-02 | Ordinaire | 0.27 |
2012-04-30 | Ordinaire | 0.27 |
2013-04-29 | Ordinaire | 0.3 |
2014-05-13 | Ordinaire | 0.28 |
2014-05-20 | Ordinaire | 0.28 |
2015-05-11 | Ordinaire | 0.71 |
2016-05-10 | Ordinaire | 1.3 |
2017-05-12 | Ordinaire | 1.2 |
2018-05-28 | Ordinaire | 1 |
2019-05-29 | Ordinaire | 0.85 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.