date | Événements |
---|---|
2020-07-06 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-02-10 | Résultats du 1er semestre |
2019-04-03 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-07-09 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-09-07 | Résultats annuels |
2019-02-11 | Résultats du 1er semestre |
2018-01-09 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-04-06 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-10-07 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-10-18 | Assemblée générale annuelle |
2019-07-04 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-01-14 | Autres assemblées |
2017-11-06 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-02-21 | Publication rapport semestriel |
2020-01-07 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-09-05 | Résultats annuels |
2019-01-08 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2018-10-03 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2018-10-19 | Assemblée générale annuelle |
2018-04-09 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-02-26 | Résultats du 1er semestre |
date | Événements |
---|
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.