date | Événements |
---|---|
2020-03-26 | Publication rapport annuel |
2019-10-28 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-03-29 | Paiement acompte dividendes |
2020-02-12 | Résultats annuels |
2019-04-24 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-03-27 | Publication rapport annuel |
2019-07-05 | Paiement solde dividendes |
2019-02-13 | Résultats annuels |
2018-04-23 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-04-29 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-05-15 | Assemblée générale annuelle |
2019-07-31 | Résultats du 1er semestre |
2019-05-17 | Assemblée générale annuelle |
2018-10-25 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-08-29 | Résultats du 1er semestre |
2018-04-20 | Autres assemblées |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2019-03-27 | Ordinaire | 5.4 |
2019-07-03 | Ordinaire | 5.4 |
2020-03-24 | Ordinaire | 5.4 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.