Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
7 346.15 PTS
+0.48 %
7 365.0
+0.68 %
SBF 120 PTS
5 577.77
+0.51 %
DAX PTS
16 397.52
+1.12 %
Dow Jones PTS
36 245.50
+0.82 %
15 997.58
+0.31 %
1.088
0. %

CAPITAL

DATE Nature de l'opération Nombre d'actions Montant total du capital (en euros) Nombre de droits de vote
31/12/2005 - 49 661 297,00 12 415 324,25 49 661 297
28/02/2006 - 49 665 805,00 12 416 451,25 49 665 805
30/06/2006 Emission d'actions nouvelles 54 244 144,00 13 561 036,00 54 244 144
30/09/2006 Emission d'actions nouvelles 54 745 920,00 13 686 480,00 54 745 920
31/12/2006 - 54 745 920,00 13 686 480,00 54 745 920
31/12/2006 - 54 745 920,00 13 686 480,00 54 745 920
13/03/2007 Exercice BSA 56 635 383,00 13 908 845,75 55 635 383
25/11/2010 attribution d'actions gratuites /
incorporation de réserves
55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2010 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2011 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2012 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2013 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2014 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2015 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2016 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2017 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/12/2018 - 55 955 383,00 13 988 845,75 55 955 383
31/06/2019 Annulation actions autodétenues 55 757 188,00 13 939 297,00 55 757 188
31/12/2019 - 55 757 188,00 13 939 297,00 55 757 188
31/12/2020 Augmentation de capital 56 257 188,00 14 064 297,00 56 257 188,00
12/02/2021 Réduction de capital 55 256 388,00 13 814 097,00 55 256 388,00

Valeur nominale : 0,25 € Date de clôture annuelle des comptes : 31 décembre

Déclaration au titre de l'article 223.16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Année 2021

Mois Nombre d'actions composantle capital social Droits de vote théoriques
Janvier 56 257 188 56 257 188
Février 56 257 188 56 257 188
Mars 55 256 388 55 256 388
Avril 55 256 388 55 256 388
Mai 55 256 388 55 256 388
Juin 55 256 388 55 256 388
Juillet 55 256 388 55 256 388
Août 55 506 388 55 506 388
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

» Déclaration droits de vote théoriques 2020
» Déclaration droits de vote théoriques 2019

BESOIN D'AIDE ?

Contactez-nous au :

  • 01 56 88 40 40
  • du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 11h à 15h

Rencontrez-nous à :

  • PARIS - 01 56 88 40 40
  • LILLE - 03 59 82 40 40
  • LYON - 04 26 83 34 15
  • TOULOUSE - 05 67 80 13 50

L'aide en ligne

Notre équipe toujours à votre écoute!

Demande de Documentation

Recevez la documentation sur nos services et nos offres de placement financier compte titres, PEA et PEA-PME.

Recevoir la documentation

DEVENIR CLIENT

Remplissez le formulaire en ligne. Munissez-vous de votre RIB.

Joignez les pièces justificatives nécessaires accompagnées de votre 1er versement de 500€ minimum ou équivalent en cas de transfert

Signez votre dossier électroniquement.

WEBINAIRES

Pour vous former et vous informer

Participez à nos webinaires et conférences sur la #Bourse et l'#Epargne :
100% gratuits, 100% bonne humeur 😉

JE PARTICIPE