Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  CGG   CGG 0,40 +4,04 % 3 359 864  0,40  0,39 0,39 0,39
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,91 +2,91 % 127 627  1,95  1,80 1,87 1,86
  ES   ESSO 125,50 +2,78 % 30 185  125,50  117,50 122,00 122,10
  ALENE   ENERTIME 0,48 +2,35 % 80 233  0,50  0,46 0,47 0,47
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,77 +1,23 % 336 188  14,78  14,54 14,60 14,59
  SLB   SCHLUMBERGER 50,87 +1,15 % 6 103  51,51  50,29 50,29 50,29
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 15,30 +1,06 % 298 456  15,36  15,15 15,25 15,14
  MAU   MAUREL ET PROM 5,60 +0,63 % 75 474  5,61  5,49 5,58 5,57
  ALVER   VERGNET 0,47 +0,45 % 76 945  0,54  0,45 0,54 0,47
  FUR   FUGRO 22,60 +0,44 % 158 278  22,68  22,40 22,60 22,50
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 139,40 +0,36 % 15 677  140,20  138,70 138,80 138,90
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 % 20  8,30  8,30 8,30 8,30
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MLWEY   WEYA 0,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,40
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X