Vous utilisez un navigateur obsolète
Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  ALAGP   AGRIPOWER 0,97 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,97
  MLBSP   BLUE SHARK POWER 8,30 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 8,30
  CGG   CGG 0,43 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,43
  MLDYX   DYNEX ENERGY SA 1,50 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,50
  ALESA   ECOSLOPS 0,66 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,66
  ALENE   ENERTIME 0,39 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,39
  ES   ESSO 151,80 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 151,80
  FLUX   FLUXYS BELGIUM 20,40 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 20,40
  FUR   FUGRO 24,30 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 24,30
  GALP   GALP ENERGIA-NOM 16,11 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 16,11
  ALGBE   GLOBALBIOENERGIES 1,95 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,95
  GTT   GTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 138,20 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 138,20
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,64 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,64
  MAU   MAUREL ET PROM 6,20 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 6,20
  MCPHY   MCPHY ENERGY 1,83 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 1,83
  MLPHO   PHOTONIKE CAPITAL 0,13 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,13
  SBMO   SBM OFFSHORE 14,41 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 14,41
  SLB   SCHLUMBERGER 48,10 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 48,10
  MLSEQ   SEQUA PETROLEUM NV 0,01 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,01
  SIFG   SIF HOLDING 10,06 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 10,06
  EC   TOTALENERGIES EP GABON 168,00 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 168,00
  ALVER   VERGNET 0,32 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,32
  MLWEY   WEYA 0,45 +0,00 %   0,00  0,00 0,00 0,45
01 56 88 40 40
Tarifs   Formulaires (pdf)   Offres

Information...x OK
Debug :X