Marchés » New York » Palmarès » Nasdaq

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
JOYG Joy Global Inc. 65,50 +5,66 % 1 913 882 65,75 62,02 62,02 61,99
SYMC Symantec Corporation 14,75 +5,58 % 28 895 664 14,98 13,96 14,05 13,97
NTAP Network Appliance, Inc. 46,81 +4,53 % 10 435 490 47,00 44,86 44,86 44,78
EBAY eBay Inc. 24,39 +3,65 % 14 780 317 24,50 23,91 24,01 23,53
CTXS Citrix Systems, Inc. 63,75 +3,38 % 2 907 957 63,76 61,77 61,98 61,66
FLEX Flextronics International Ltd. 5,40 +2,73 % 4 796 621 5,41 5,27 5,29 5,26
VRSN VeriSign, Inc. 30,50 +2,49 % 1 423 763 30,50 29,87 29,91 29,76
baisse
AMAT Applied Materials, Inc. 10,56 -2,45 % 21 527 102 10,89 10,47 10,89 10,82
INTC Intel Corporation 17,81 -1,71 % 76 485 256 18,05 17,75 18,04 18,12
HANS Hansen Natural Corporation 46,83 -1,51 % 462 512 47,96 46,55 47,90 47,55
ORCL Oracle Corporation 24,01 -1,05 % 39 894 018 24,23 23,88 24,07 24,27
GENZ Genzyme Corporation - Genzyme 70,47 -0,76 % 3 656 674 70,98 70,40 70,57 71,01
SBUX Starbucks Corporation 24,76 -0,44 % 3 927 409 25,10 24,71 24,89 24,87
FLIR FLIR Systems, Inc. 26,45 -0,41 % 1 296 787 26,78 26,40 26,63 26,56
volume
INTC Intel Corporation 17,81 -1,71 % 76 489 073 18,05 17,75 18,04 18,12
MSFT Microsoft Corporation 23,88 -0,33 % 45 959 976 24,20 23,74 24,07 23,96
ORCL Oracle Corporation 24,01 -1,05 % 39 894 018 24,23 23,88 24,07 24,27
SYMC Symantec Corporation 14,75 +5,58 % 28 895 864 14,98 13,96 14,05 13,97
CSCO Cisco Systems, Inc. 20,66 +0,41 % 28 220 325 20,89 20,55 20,68 20,58
AMAT Applied Materials, Inc. 10,56 -2,45 % 21 527 102 10,89 10,47 10,89 10,82
NVDA NVIDIA Corporation 10,23 +2,35 % 20 681 383 10,30 9,90 10,01 9,99
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X