Marchés » Paris » Palmarès » CAC 40

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
ALU ALCATEL-LUCENT 2,18 +2,15 % 18 571 679 2,20 2,12 2,15 2,14
MT ARCELORMITTAL 25,28 +2,08 % 8 856 762 25,40 24,47 24,68 24,76
SAN SANOFI-AVENTIS 47,79 +2,05 % 4 202 287 48,23 46,79 46,93 46,83
OR L'OREAL 82,65 +2,04 % 1 142 791 82,99 80,73 81,07 81,00
VIE VEOLIA ENVIRON. 20,23 +2,02 % 2 477 316 20,25 19,72 19,84 19,83
BN DANONE 43,95 +1,80 % 2 017 020 44,08 43,15 43,29 43,18
ML MICHELIN 62,10 +1,79 % 405 930 62,26 60,43 60,88 61,01
baisse
ACA CREDIT AGRICOLE 10,46 -1,69 % 13 112 494 10,54 10,01 10,51 10,64
STM STMICROELECTRONICS 5,49 -1,35 % 5 403 577 5,53 5,40 5,50 5,56
GLE SOCIETE GENERALE 42,15 -1,09 % 5 695 166 42,32 41,10 42,15 42,61
DEXB DEXIA 3,21 -0,86 % 6 035 180 3,24 3,13 3,22 3,24
EAD EADS 18,02 -0,85 % 2 011 418 18,18 17,53 18,14 18,17
EN BOUYGUES 32,03 -0,44 % 1 431 419 32,31 31,66 32,09 32,17
TEC TECHNIP 52,84 -0,19 % 662 565 53,20 52,05 52,74 52,94
volume
ALU ALCATEL-LUCENT 2,18 +2,15 % 18 571 679 2,20 2,12 2,15 2,14
ACA CREDIT AGRICOLE 10,46 -1,69 % 13 112 494 10,54 10,01 10,51 10,64
MT ARCELORMITTAL 25,28 +2,08 % 8 856 762 25,40 24,47 24,68 24,76
FTE FRANCE TELECOM 16,26 +1,12 % 7 402 451 16,30 16,02 16,08 16,08
CS AXA 13,02 +0,19 % 6 397 489 13,09 12,65 12,90 12,99
DEXB DEXIA 3,21 -0,86 % 6 035 180 3,24 3,13 3,22 3,24
GLE SOCIETE GENERALE 42,15 -1,09 % 5 695 166 42,32 41,10 42,15 42,61
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X