Marchés » Monde » Indices » SMI

.SMI

CH0009980894 - SMI
6386.95 0.42 %
Variations historiques
Période Valeur Variations +Haut +Bas
1 semaine 6332.43 +0,85 % 6430.96 6308.12
Liquidation 6131.76 +4,15 % 6430.96 6105.30
1 mois 6391.74 -0,08 % 6430.96 6047.16
3 mois 6376.66 +0,15 % 6534.85 5934.95
6 mois 6836.60 -6,58 % 6990.70 5934.95
01/01 6591.01 -3,10 % 6990.70 5934.95
52 semaines 6202.04 +2,97 % 6990.70 5934.95
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X