Support Bourse Direct Vie

Le fonds euro garanti : un des meilleurs taux

La gestion du portefeuille du fonds APICIL EURO GARANTI profite de l'expertise financière du groupe APICIL et sa rentabilité est liée aux performances du marché obligataire.

Performances

2011 3,71 %* net distribué
 
2010 4,02 %* net distribué
 
2009 4,70 %* net distribué
 
2008 4,80 %* net distribué
 
2007 4,95 %* net distribué
 
2006 5,05 %* net distribué
Composition du fonds APICIL EURO GARANTI au 31/12/2011
* hors prélèvements sociaux.

48 supports OPCVM parmi les plus performants

Bourse Direct Vie vous propose un choix de près de 50 supports SICAV & FCP de 1er plan, sélectionnés pour leur performance, leur sérieux et la qualité des émetteurs.

Code ISIN Support Valeur
Liquidative
Date
VL
Perf.
3ans
Risque
MorningStar™
ACTIONS
EUROPE
FR0000945503 ALLIANZ FONCIER C/D 35.60 € 15/05/2012 36,37% 19.50 %
FR0000990608 AXA EUROPE DU SUD (C) 43.17 € 15/05/2012 -16,40% 20.32 %
FR0010608166 CENTRALE VALEUR 218.79 € 15/05/2012 5,15% 20.26 %
FR0010519116 CPR MIDDLE-CAP EUROPE 421.84 € 15/05/2012 45,33% 18.12 %
BE0945516574 DEXIA EQUITIES B EMER EUROPE 563.43 € 15/05/2012 49,89% 21.97 %
FR0000008674 FIDELITY EUROPE 28.91 € 14/05/2012 46,31% 14.83 %
LU0076590677 FORTIS L FUND-EQ S/C EURO-CC 540.76 € 08/03/2011 0,00% N/C
FR0010177998 SAINT-HONORE EUROPE MIDCAPS 238.11 € 15/05/2012 44,00% 17.41 %
FR0010546929 TOCQUEVILLE DIVIDENDE-C 14.98 € 15/05/2012 9,59% 13.90 %
FRANCE
FR0000447864 AXA FRANCE OPPORTUNITES-C 494.41 € 15/05/2012 26,57% 16.52 %
FR0007076930 DNCA CENTIFOLIA-C 179.68 € 15/05/2012 6,60% 15.36 %
FR0011069137 ELAN SELECTION USA H 89.45 € 15/05/2012 0,00% N/C
FR0007373469 KBL RICHELIEU FR 271.51 € 15/05/2012 4,53% 15.22 %
FR0007045737 KBL RICHELIEU SP 135.86 € 15/05/2012 20,93% 12.59 %
FR0007013115 RP SELECTION FRANCE 78.49 € 15/05/2012 -4,51% 15.18 %
FR0010588343 TRICOLORE RENDEMENT-C 190.81 € 15/05/2012 -3,14% 16.49 %
FR0010176487 TRICOLORE-C 223.50 € 15/05/2012 6,42% 18.45 %
MIXTE INTERNATIONNAL
FR0010588731 ASIE RENDEMENT-C 184.91 € 15/05/2012 33,05% 15.92 %
FR0000172025 AXA INTERNATIONAL ACTIONS-C 22.36 € 15/05/2012 33,41% 12.34 %
FR0000436479 AXA JAPON ACTIONS-C 11.25 € 15/05/2012 9,97% 15.98 %
FR0010011171 AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES (C 36.70 € 15/05/2012 27,70% 18.83 %
FR0010028779 BNP PARIBAS ACTIONS USA 102.69 € 15/05/2012 52,24% 13.71 %
FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 8283.64 € 15/05/2012 26,44% 13.28 %
FR0007016068 CENTRALE CROISSANCE EUROPE 409.55 € 15/05/2012 38,76% 14.06 %
FR0000973562 ECOFI ACTIONS RENDEMENT-C 347.54 € 15/05/2012 23,49% 10.61 %
LU0069450822 FIDELITY FUNDS-AMERICA FD-A= 4.08 € 15/05/2012 60,69% 13.57 %
LU0172157280 MLIIF WORLD MINING EUR A2 44.05 € 15/05/2012 39,66% 24.83 %
LU0230662891 PARVEST BRIC C EUR CAP 94.55 € 15/05/2012 23,07% 21.26 %
FR0010479923 SAINT-HONORE CHINE 179.53 € 15/05/2012 -17,30% 21.29 %
FR0010479931 SAINT-HONORÉ INDE 175.19 € 15/05/2012 48,98% 25.16 %
FR0010193227 SAINT-HONORE VIE ET SANTE 434.38 € 15/05/2012 47,53% 10.06 %
FR0000423147 SGAM INVEST SECTEUR ENERGIE 572.61 € 15/05/2012 21,56% 17.04 %
FR0000988487 STATE STREET EUROPE EMERGENT 821.20 € 15/05/2012 0,00% N/C
FR0007062567 TALENTS 230.60 € 15/05/2012 43,37% 15.71 %
FR0010547059 TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE 32.55 € 15/05/2012 45,77% 12.95 %
DIVERSIFIÉS
FR0007009139 ELAN CONVERTIBLES EUROPE 191.21 € 15/05/2012 7,24% 16.53 %
FR0000401374 ROUVIER VALEURS 68.87 € 15/05/2012 13,35% 15.89 %
FR0010297564 SICAV CYRIL CONVERTIBLES 113.84 € 14/05/2012 14,60% 9.89 %
FR0010216424 UNION RÉACTIF PATRIMOINE 1161.77 € 15/05/2012 1,67% 6.25 %
OBLIGATIONS
FR0000283285 AMUNDI OBLIG EUROPE P (C) 334.10 € 15/05/2012 18,92% 6.21 %
FR0000286338 CAPITOP MONDOBLIG 77.98 € 15/05/2012 9,28% 7.95 %
FR0010323287 CPR GLOBAL INFLATION 446.46 € 15/05/2012 25,14% 3.23 %
FR0007009428 UNION CONVERTIBLES (C) 27.37 € 15/05/2012 15,20% 9.94 %
FONDS PROFILÉS
EQUILIBRÉ
FR0010148999 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 187.40 € 15/05/2012 22,24% 7.77 %
PRUDENT
FR0010097667 CPR CROISSANCE PRUDENTE-P 271.80 € 15/05/2012 20,20% 3.05 %
Les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir.
Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Espace sécurité - Mentions légales - Plan du site - Aide/FAQ - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X